Description
Ingredients
Sugar, Skimmed MILK Powder, Instant coffee 13%, Fully hydrogenated coconut oil, Glucose syrup, Maltodextrin, Salt, MILK Proteins, Stabiliser (E340, E 452), Modified Starch, Anti-caking agent (E551), Emulsifier (E481).
Allergy Information
Contains MILK.
Nutritional Information
| Typical values per: | 100g | serving (11.7g) |
| Energy: | 1701kJ / 404kcal | 199kJ / 47kcal |
| Fat: | 11g | 1.3g |
| of which saturates: | 11g | 1.3g |
| Carbohydrate: | 65g | 7.6g |
| of which sugars: | 53g | 6.3g |
| Fibre: | 3.1g | 0.4g |
| Protein: | 8.6g | 1g |
| Salt: | 1.8g | 0.21g |



